Ligabetrieb
Tabellen
Tabelle (Stand 01.01.2020) | ||||||
Team | Spiele | Siege | Niederl. | Tore | Punkte | |
REHASPORT Leipzig e. V. „Agivia Sharks“ | 4 | 4 | 0 | +44 | 8 | |
Alstersport Verein für inklusiven Sport in Hamburg e. V. | 4 | 3 | 1 | +22 | 7 | |
Ring der Körperbehinderten e. V. „Dragons Freiburg 1 | 4 | 2 | 2 | -8 | 6 | |
„Österreichischer Behinderten S. V. „Flying Wheels“ | 4 | 3 | 1 | -20 | 5 | |
Sportfreunde Illerrieden „Donauhaie“ | 4 | 0 | 4 | -38 | 4 |
1. Spieltag Illerrieden
Samstag, der 01.02.2020 | ||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | |
10:00-11:30 | Illerrieden | Hamburg | 42:59 | 1:2 |
11:30-13:00 | RSL Leipzig | Austria | 54:43 | 2:1 |
13:00-14:30 | Freiburg | Hamburg | 56:60 | 1:2 |
14:30-16:00 | Illerrieden | RSL Leipzig | 43:55 | 1:2 |
16:00-17:30 | Austria | Freiburg | 42:50 | 1:2 |
Sonntag, der 02.02.2020 | ||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | |
09:30-11:00 | Hamburg | RSL Leipzig | 49:57 | 1:2 |
11:00-12:30 | Freiburg | Illerrieden | 47:46 | 1:2 |
12:30-14:00 | Hamburg | Austria | 52:43 | 2:1 |
14:00-15:30 | RSL Leipzig | Freiburg | 57:44 | 2:1 |
15:30-17:00 | Austria | Illerrieden | 49:41 | 2:1 |
2. Spieltag Leipzig
Samstag, der 02.05.2020 | ||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | |
10:00-11:30 | Austria | RSL Leipzig | 0:0 | 0:0 |
11:30-13:00 | Freiburg | Illerrieden | 0:0 | 0:0 |
13:00-14:30 | Hamburg | Austria | 0:0 | 0:0 |
14:30-16:00 | RSL Leipzig | Freiburg | 0:0 | 0:0 |
16:00-17:30 | Hamburg | Illerrieden | 0:0 | 0:0 |
Sonntag, der 03.05.2020 | ||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | |
09:30-11:00 | Freiburg | Austria | 0:0 | 0:0 |
11:00-12:30 | Illerrieden | RSL Leipzig | 0:0 | 0:0 |
12:30-14:00 | Freiburg | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
14:00-15:30 | Illerrieden | Austria | 0:0 | 0:0 |
15:30-17:00 | RSL Leipzig | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
3. Spieltag Hamburg
Samstag, der XX.XX.2020 | ||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | |
10:00-11:30 | Illerrieden | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
11:30-13:00 | Freiburg | Austria | 0:0 | 0:0 |
13:00-14:30 | RSL Leipzig | Illerrieden | 0:0 | 0:0 |
14:30-16:00 | Hamburg | Austria | 0:0 | 0:0 |
16:00-17:30 | RSL Leipzig | Freiburg | 0:0 | 0:0 |
Sonntag, der XX.XX.2020 | ||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | |
09:30-11:00 | Austria | Illerrieden | 0:0 | 0:0 |
11:00-12:30 | Freiburg | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
12:30-14:00 | Austria | RSL Leipzig | 0:0 | 0:0 |
14:00-15:30 | Illerrieden | Freiburg | 0:0 | 0:0 |
15:30-17:00 | Hamburg | RSL Leipzig | 0:0 | 0:0 |
Aktueller Spielstand (Stand 01.01.2020) | |||||
Team | Spiele | Siege | Niederl. | Tore | Punkte |
Illerrieden | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Koblenz | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
München | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Freiburg | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
Frankfurt | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag Illerrieden
Samstag, der 21.03.2020 | |||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | ||
10:00-11:30 | Illerrieden | Koblenz | 0:0 | 0:0 | |
11:30-13:00 | Frankfurt | München | 0:0 | 0:0 | |
13:00-14:30 | Freiburg | Koblenz | 0:0 | 0:0 | |
14:30-16:00 | Illerrieden | Frankfurt | 0:0 | 0:0 | |
16:00-17:30 | München | Freiburg | 0:0 | 0:0 | |
Sonntag, der 22.03.2020 | |||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | ||
09:30-11:00 | Koblenz | Frankfurt | 0:0 | 0:0 | |
11:00-12:30 | Freiburg | Illerrieden | 0:0 | 0:0 | |
12:30-14:00 | Koblenz | München | 0:0 | 0:0 | |
14:00-15:30 | Frankfurt | Freiburg | 0:0 | 0:0 | |
15:30-16:00 | München | Illerrieden | 0:0 | 0:0 |
2. Spieltag Frankfurt
Samstag, der 16.05.2020 | |||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | ||
10:00-11:30 | Freiburg | Frankfurt | 0:0 | 0:0 | |
11:30-13:00 | München | Illerrieden | 0:0 | 0:0 | |
13:00-14:30 | Koblenz | Freiburg | 0:0 | 0:0 | |
14:30-16:00 | Frankfurt | München | 0:0 | 0:0 | |
16:00-17:30 | Koblenz | Illerrieden | 0:0 | 0:0 | |
Sonntag, der 17.05.2020 | |||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | ||
09:30-11:00 | München | Freiburg | 0:0 | 0:0 | |
11:00-12:30 | Illerrieden | Frankfurt | 0:0 | 0:0 | |
12:30-14:00 | München | Koblenz | 0:0 | 0:0 | |
14:00-15:30 | Illerrieden | Freiburg | 0:0 | 0:0 | |
15:30-16:00 | Frankfurt | Koblenz | 0:0 | 0:0 |
3. Spieltag Koblenz
Samstag, der 20.06.2020 | |||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | ||
10:00-11:30 | Illerrieden | Koblenz | 0:0 | 0:0 | |
11:30-13:00 | Freiburg | München | 0:0 | 0:0 | |
13:00-14:30 | Frankfurt | Illerrieden | 0:0 | 0:0 | |
14:30-16:00 | Koblenz | München | 0:0 | 0:0 | |
16:00-17:30 | Frankfurt | Freiburg | 0:0 | 0:0 | |
Sonntag, der 21.06.2020 | |||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | ||
09:30-11:00 | München | Illerrieden | 0:0 | 0:0 | |
11:00-12:30 | Freiburg | Koblenz | 0:0 | 0:0 | |
12:30-14:00 | München | Frankfurt | 0:0 | 0:0 | |
14:00-15:30 | Illerrieden | Freiburg | 0:0 | 0:0 | |
15:30-16:00 | Koblenz | Frankfurt | 0:0 | 0:0 |
Tabelle (Stand 01.01.2020) | ||||||
Team | Spiele | Siege | Niederl. | Tore | Punkte | |
Grasdorf | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
Leipzig | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
Hamburg | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
Bochum | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 | |
1. Spieltag Hamburg
Samstag, der 21.03.2020 | |||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | ||
11:00 – 12:30 | Hamburg | – | Leipzig | 0:0 | 0:0 |
12:30 – 14:00 | Grasdorf | – | Bochum | 0:0 | 0:0 |
15:00 – 16:30 | Grasdorf | – | Leipzig | 0:0 | 0:0 |
16:30 – 18:00 | Hamburg | – | Bochum | 0:0 | 0:0 |
Sonntag, der 22.03.2020 | |||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | ||
10:00 – 11.30 | Hamburg | – | Bochum | 0:0 | 0:0 |
11:30 – 13:00 | Grasdorf | – | Leipzig | 0:0 | 0:0 |
14:00 – 15:30 | Bochum | – | Leipzig | 0:0 | 0:0 |
15:30 – 17:00 | Hamburg | – | Grasdorf | 0:0 | 0:0 |
2. Spieltag Biederitz
Samstag, der 16.05.2020 | |||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | ||
11:00 – 12:30 | Bochum | – | Leipzig | 0:0 | 0:0 |
12:30 – 14:00 | Grasdorf | – | Hamburg | 0:0 | 0:0 |
15:00 – 16:30 | Hamburg | – | Leipzig | 0:0 | 0:0 |
16:30 – 18:00 | Grasdorf | – | Bochum | 0:0 | 0:0 |
Sonntag, der 17.05.2020 | |||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | ||
10:00 – 11.30 | Hamburg | – | Leipzig | 0:0 | 0:0 |
11:30 – 13:00 | Grasdorf | – | Bochum | 0:0 | 0:0 |
13:00 – 14:30 | Hamburg | – | Bochum | 0:0 | 0:0 |
14:30 – 16:00 | Grasdorf | – | Leipzig | 0:0 | 0:0 |
Aktuelle Tabelle (Stand 24.11.2019) | |||||
Team | Spiele | Siege | Niederl. | Tore | Punkte |
Leipzig | 8 | 7 | 1 | +29 | 15 |
Achim | 8 | 6 | 2 | +38 | 14 |
Berlin | 8 | 3 | 5 | -5 | 11 |
Elxleben | 8 | 1 | 7 | -66 | 9 |
Grasdorf | 4 | 3 | 1 | +32 | 7 |
Hamburg | 4 | 2 | 2 | +2 | 6 |
Dresden | 4 | 0 | 4 | -30 | 4 |
1. Spieltag Achim
Samstag, der 23.11.2019 | |||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | ||
11:00 – 12:15 | Achim | – | Leipzig | 28:34 | 1:2 |
12:15 – 13:30 | Hamburg | – | Berlin | 30:20 | 2:1 |
13:30 – 14:45 | Grasdorf | – | Elxleben | 36:16 | 2:1 |
14:45 – 16:00 | Hamburg | – | Leipzig | 30:38 | 1:2 |
16:00 – 17:15 | Grasdorf | – | Achim | 33:26 | 2:1 |
17:15 – 18:30 | Elxleben | – | Berlin | 21:29 | 1:2 |
18:30 – 19:45 | Grasdorf | – | Leipzig | 30:34 | 1:2 |
Sonntag, der 24.11.2019 | |||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | ||
10:00 – 11:05 | Achim | – | Elxleben | 34:27 | 2:1 |
11:15 – 12:30 | Berlin | – | Leipzig | 21:29 | 1:2 |
13:45 – 15:00 | Elxleben | – | Hamburg | 19:25 | 1:2 |
15:00 – 16:15 | Grasdorf | – | Berlin | 36:27 | 2:1 |
16:15 – 17:30 | Hamburg | – | Achim | 29:35 | 1:2 |
2. Spieltag Leipzig
Samstag, der 08.02.2020 | ||||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | |||
11:30 – 12:45 | Leipzig | – | Achim | 39:29 | 2:1 | |
12:45 – 14:00 | Dresden | – | Berlin | 21:28 | 1:2 | |
14:00 – 15:15 | Achim | – | Erfurt | 43:30 | 2:1 | |
15:15 – 16:30 | Leipzig | – | Berlin | 24:30 | 1:2 | |
16:30 – 17:45 | Dresden | – | Erfurt | 26:30 | 1:2 | |
17:45 – 19:00 | Berlin | – | Achim | 25:27 | 1:2 | |
Sonntag, der 09.02.2020 | ||||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | |||
10:00 – 11:15 | Leipzig | – | Erfurt | 36:35 | 2:1 | |
11:15 – 12:30 | Dresden | – | Achim | 22:35 | 1:2 | |
12:30 – 13:45 | Berlin | – | Erfurt | 32:17 | 2:1 | |
13:45 – 15:00 | Leipzig | – | Dresden | 27:21 | 2:1 |
3. Spieltag Hamburg
Samstag, der 23.05.2020 | ||||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | |||
12:00 – 13:30 | Hamburg | – | Dresden | 0:0 | 0:0 | |
13:30 – 15:00 | Grasdorf | – | Berlin | 0:0 | 0:0 | |
15:00 – 16:30 | Hamburg | – | Achim | 0:0 | 0:0 | |
16:30 – 18:00 | Dresden | – | Berlin | 0:0 | 0:0 | |
18:00 – 19:30 | Grasdorf | – | Achim | 0:0 | 0:0 | |
Sonntag, der 24.05.2020 | ||||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | |||
10:00 – 11:30 | Achim | – | Dresden | 0:0 | 0:0 | |
11:30 – 13:00 | Hamburg | – | Berlin | 0:0 | 0:0 | |
13:00 – 14:30 | Hannover | – | Dresden | 0:0 | 0:0 | |
14:30 – 16:00 | Achim | – | Berlin | 0:0 | 0:0 | |
16:00 – 17:30 | Hamburg | – | Grasdorf | 0:0 | 0:0 |
4. Spieltag Erfurt
Samstag, der 27.06.2020 | ||||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | |||
11:30 – 12:45 | Hamburg | – | Erfurt | 0:0 | 0:0 | |
12:45 – 14:00 | Dresden | – | Grasdorf | 0:0 | 0:0 | |
14:00 – 15:15 | Leipzig | – | Hamburg | 0:0 | 0:0 | |
15:15 – 16:30 | Grasdorf | – | Erfurt | 0:0 | 0:0 | |
16:30 – 17:45 | Dresden | – | Leipzig | 0:0 | 0:0 | |
17:45 – 19:00 | Hamburg | – | Grasdorf | 0:0 | 0:0 | |
Sonntag, der 28.06.2020 | ||||||
Uhrzeit | Teams | Tore | Punkte | |||
10:00 – 11:15 | Dresden | – | Erfurt | 0:0 | 0:0 | |
11:15 – 12:30 | Leipzig | – | Grasdorf | 0:0 | 0:0 | |
12:30 – 13:45 | Dresden | – | Hamburg | 0:0 | 0:0 | |
13:45 – 16:00 | Leipzig | – | Erfurt | 0:0 | 0:0 |
Aktuelle Tabelle (Stand 01.01.2020) | |||||
Team | Spiele | Siege | Niederl. | Tore | Punkte |
Koblenz | 2 | 2 | 0 | +5 | 4 |
Schmieden | 2 | 2 | 0 | +0 | 4 |
Frankfurt | 2 | 0 | 2 | -2 | 2 |
Freiburg | 2 | 0 | 2 | -3 | 2 |
Karlsruhe | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag Fellbach
Sonntag, der 23.02.2020 | |||||
Teams | Tore | Punkte | |||
11:30 – 12:45 | Schmiden | – | Frankfurt | 25:27 | 2:1 |
12:45 – 14:00 | Freiburg | – | Koblenz | 28:29 | 1:2 |
14:30 – 15:45 | Frankfurt | – | Koblenz | 27:31 | 1:2 |
15:45 – 17:00 | Schmiden | – | Freiburg | 31:29 | 2:1 |
2. Spieltag Frankfurt
Sonntag, der 28.03.2020 | |||||
Teams | Tore | Punkte | |||
11:30 – 12:45 | Frankfurt | – | Karlsruhe | 0:0 | 0:0 |
12:45 – 14:00 | Koblenz | – | Freiburg | 0:0 | 0:0 |
14:30 – 15:45 | Frankfurt | – | Freiburg | 0:0 | 0:0 |
15:45 – 17:00 | Koblenz | – | Karlsruhe | 0:0 | 0:0 |
3. Spieltag Karlsruhe
Sonntag, der 26.04.2020 | |||||
Teams | Tore | Punkte | |||
11:30 – 12:45 | Karlsruhe | – | Freiburg | 0:0 | 0:0 |
12:45 – 14:00 | Schmiden | – | Koblenz | 0:0 | 0:0 |
14:30 – 15:45 | Karlsruhe | – | Koblenz | 0:0 | 0:0 |
15:45 – 17:00 | Freiburg | – | Schmiden | 0:0 | 0:0 |
4. Spieltag Koblenz
Sonntag, der 03.05.2020 | |||||
Teams | Tore | Punkte | |||
11:30 – 12:45 | Koblenz | – | Frankfurt | 0:0 | 0:0 |
12:45 – 14:00 | Schmiden | – | Karlsruhe | 0:0 | 0:0 |
14:30 – 15:45 | Koblenz | – | Schmiden | 0:0 | 0:0 |
15:45 – 17:00 | Kalrsruhe | – | Frankfurt | 0:0 | 0:0 |
5. Spieltag Freiburg
Sonntag, der 24.05.2020 | |||||
Teams | Tore | Punkte | |||
11:30 – 12:45 | Freiburg | – | Karlsruhe | 0:0 | 0:0 |
12:45 – 14:00 | Frankfurt | – | Schmiden | 0:0 | 0:0 |
14:30 – 15:45 | Freiburg | – | Frankfurt | 0:0 | 0:0 |
15:45 – 17:00 | Kalrsruhe | – | Schmiden | 0:0 | 0:0 |
Aktueller Tabelle (Stand 01.01.2020) | |||||
Team | Spiele | Siege | Niederl. | Tore | Punkte |
Augsburg | 2 | 2 | 0 | +28 | 4 |
Illerrieden | 2 | 1 | 1 | -24 | 3 |
Tübingen | 2 | 0 | 2 | -4 | 2 |
Bayreuth | 0 | 0 | 0 | +0 | 0 |
1. Spieltag Tübingen
Samstag, der 22.02.2020 | ||||
Uhrzeit | Team A | Team B | Tore | Punkte |
11:30 – 12:45 | Tübingen | Illerrieden | 26:34 | 2:1 |
13:15 – 14:30 | Illerrieden | Augsburg | 23:39 | 1:2 |
15:00 – 16:15 | Tübingen | Augsburg | 25:37 | 1:2 |
2. Spieltag Bayreuth
Samstag, der 26.04.2020 | ||||
Uhrzeit | Team A | Team B | Tore | Punkte |
11:30 – 12:45 | Bayreuth | Augsburg | 0:0 | 0:0 |
13:15 – 14:30 | Augsburg | Illerrieden | 0:0 | 0:0 |
15:00 – 16:15 | Bayreuth | Illerrieden | 0:0 | 0:0 |
3. Spieltag Augsburg
Samstag, der 02.05.2020 | ||||
Uhrzeit | Team A | Team B | Tore | Punkte |
11:30 – 12:45 | Augsburg | Tübingen | 0:0 | 0:0 |
13:15 – 14:30 | Tübingen | Bayreuth | 0:0 | 0:0 |
15:00 – 16:15 | Augsburg | Bayreuth | 0:0 | 0:0 |
4. Spieltag Illerrieden
Samstag, der 23.05.2020 | ||||
Uhrzeit | Team A | Team B | Tore | Punkte |
11:30 – 12:45 | Illerrieden | Bayreuth | 0:0 | 0:0 |
13:15 – 14:30 | Bayreuth | Tübingen | 0:0 | 0:0 |
15:00 – 16:15 | Illerrieden | Tübingen | 0:0 | 0:0 |