Ligabetrieb
Tabellen + Spielpläne
Leider müssen die Spieltage in Illerrieden und Leipzig abgesagt werden auf Grund von fehlenden Anmeldungen.
Informationen folgen durch den Ausschuss „Spielbetrieb“
Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl. | Tore | +/- | Punkte | |||||||||||
1. | Munich Rugbears | 10 | 9 | 1 | 450 | : | 321 | 129 | 19 | ||||||||
2. | Donauhaie Illerrieden | 10 | 6 | 4 | 481 | : | 449 | 32 | 16 | ||||||||
3. | Neckbreakers | 10 | 6 | 4 | 346 | 432 | -86 | 16 | |||||||||
4. | Dragons Freiburg I | 10 | 5 | 5 | 440 | : | 442 | -2 | 15 | ||||||||
5. | Die Elbbumper | 10 | 3 | 7 | 403 | : | 390 | 13 | 13 | ||||||||
6. | Bochum Roadrunners | 10 | 1 | 9 | 252 | : | 338 | -86 | 8 |
1. Spieltag – München
21. – 22. Mai 2022
Uhrzeit | Samstag | ||||||||||||||
11:00 | – | 12:30 | Munich Rugbears | – | Die Elbbumper | 44 | : | 56 | |||||||
12:30 | – | 14:00 | Dragons Freiburg I | – | Donauhaie Illerrieden | 41 | : | 50 | |||||||
15:00 | – | 17:00 | Die Elbbumper | – | Donauhaie Illerrieden | 48 | : | 49 | |||||||
16:30 | – | 18:30 | Munich Rugbears | – | Dragons Freiburg I | 50 | : | 38 | |||||||
Uhrzeit | Sonntag | ||||||||||||||
10:00 | – | 11:30 | Die Elbbumper | – | Dragons Freiburg I | 54 | : | 40 | |||||||
11:30 | – | 13:00 | Munich Rugbears | – | Donauhaie Illerrieden | 46 | : | 33 | |||||||
13:30 | – | 15:00 | Dragons Freiburg I | – | Die Elbbumper | 35 | : | 34 | |||||||
15:00 | – | 16:30 | Munich Rugbears | – | Donauhaie Illerrieden | 37 | : | 39 OT |
2. Spieltag in Biederitz
18. – 19. Juni 2022
Uhrzeit | Samstag | |||||||||||||||||
11:00 | – | 12:30 | Die Elbbumper | – | Munich Rugbears | 53 | : | 54 OT | ||||||||||
12:30 | – | 14:00 | Bochum Roadrunners | – | Neckbreakers | 0 | : | 1 | ||||||||||
15:00 | – | 17:00 | Munich Rugbears | – | Neckbreakers | 50 | : | 26 | ||||||||||
16:30 | – | 18:30 | Die Elbbumper | – | Bochum Roadrunners | 1 | : | 0 | ||||||||||
Uhrzeit | Sonntag | |||||||||||||||||
10:00 | – | 11:30 | Munich Rugbears | – | Bochum Roadrunners | 1 | : | 0 | ||||||||||
11:30 | – | 13:00 | Die Elbbumper | – | Neckbreakers | 26 | : | 23 |
3. Spieltag in Montabaur
17. – 18. September 2022
Uhrzeit | Samstag | ||||||||||||||||
10:30 | – | 12:00 | Neckbreakers | – | Dragons Freiburg I | 35 | : | 53 | |||||||||
12:00 | – | 13:30 | Bochum Roadrunners | – | Donauhaie Illerrieden | 31 | : | 56 | |||||||||
13:30 | – | 15:00 | Neckbreakers | – | Munich Rugbears | 19 | : | 55 | |||||||||
15:00 | – | 16:30 | Die Elbbumper | – | Donauhaie Illerrieden | 42* | : | 49 | |||||||||
16:30 | – | 18:00 | Munich Rugbears | – | Dragons Freiburg I | 48 | : | 37 | |||||||||
18:00 | – | 19:30 | Die Elbbumper | – | Bochum Roadrunners | 39* | : | 35 |
Uhrzeit | Sonntag | ||||||||||||||||
09:00 | – | 10:30 | Munich Rugbears | – | Donauhaie Illerrieden | 51 | : | 36 | |||||||||
10:30 | – | 12:00 | Die Elbbumper | – | Neckbreakers | 51* | : | 45 | |||||||||
12:00 | – | 13:30 | Munich Rugbears | – | Bochum Roadrunners | 51 | : | 23 | |||||||||
13:30 | – | 15:00 | Die Elbbumper | – | Dragons Freiburg I | 33* | : | 51 | |||||||||
15:00 | – | 16:30 | Neckbreakers | – | Donauhaie Illerrieden | 36 | : | 50 | |||||||||
16:30 | – | 18:00 | Bochum Roadrunners | – | Dragons Freiburg I | 36 | : | 45 |
*Einsatz nichtstartberechtiger Spieler |
4. Spieltag in Illerrieden
26. – 27. November 2022
Uhrzeit | Samstag | ||||||||||||||
11:00 | – | 12:30 | Donauhaie Illerrieden | – | Neckbreakers | 58 | : | 64 | |||||||
12:30 | – | 14:00 | Bochum Roadrunners | – | Dragons Freiburg I | 39 | : | 44 | |||||||
15:00 | – | 16:30 | Neckbreakers | – | Dragons Freiburg I | 51 | : | 44 | |||||||
16:30 | – | 18:00 | Donauhaie Illerrieden | – | Bochum Roadrunners | 54 | : | 43 |
Uhrzeit | Sonntag | ||||||||||||||
10:00 | – | 11:30 | Neckbreakers | – | Bochum Roadrunners | 46 | : | 45 | |||||||
11:30 | – | 13:00 | Donauhaie Illerrieden | – | Dragons Freiburg I | 46 | : | 47 |
Mannschaft | Spiele | Siege | Tore | +/- | Punkte | ||||||||||||
1. | Karlsruhe Griffins | 6 | 5 | 174 | : | 136 | 38 | 11 | |||||||||
2. | Donauhaie Illerrieden | 6 | 4 | 148 | : | 136 | 12 | 10 | |||||||||
3. | Dragons Freiburg | 6 | 4 | 154 | : | 156 | -2 | 10 | |||||||||
4. | Koblenz Speedos | 6 | 4 | 154 | : | 156 | -2 | 10 | |||||||||
5. | Wilde Schwaben | 6 | 3 | 158 | : | 145 | 13 | 9 | |||||||||
6. | Frankfurt Mainpower | 6 | 3 | 157 | : | 147 | 10 | 9 | |||||||||
7. | Bayreuth`99ers | 6 | 3 | 101 | : | 170 | -69 | 9 | |||||||||
8. | Munich Rugbears | 6 | 2 | 127 | : | 162 | -35 | 9 | |||||||||
9. | Augsburg Chairiots | 6 | 1 | 147 | : | 136 | 11 | 7 | |||||||||
10. | Bulls Tübingen | 6 | 0 | 157 | : | 133 | 24 | 6 |
1. Spieltag in Schmiden
Samstag, den 23. April 2022
11:00 | – | 12:10 | Wilde Schwaben | – | Augsburg Chairiots | 29 | : | 18 | |||
12:10 | – | 13:20 | Frankfurt Mainpower | – | Bayreuth`99ers | 37 | : | 15 | |||
13:50 | – | 15:00 | Wilde Schwaben | – | Bayreuth`99ers | 31 | : | 11 | |||
15:00 | – | 16:10 | Frankfurt Mainpower | – | Augsburg Chairiots | 30 | : | 21 | |||
16:40 | – | 17:50 | Bayreuth`99ers | – | Augsburg Chairiots | 18 | : | 32 | |||
17:50 | – | 19:30 | Wilde Schwaben | – | Frankfurt Mainpower | 26 | : | 27 | |||
2. Spieltag in München
Samstag, den 28. Mai 2022
11:00 | – | 12:10 | Munich Rugbears | – | Augsburg Chairiots | 24 | : | 25 | OT | |||
12:10 | – | 13:20 | Donauhaie Illerrieden | – | Bayreuth`99ers | 18 | : | 20 | ||||
13:50 | – | 15:00 | Munich Rugbears | – | Bayreuth`99ers | 23 | : | 26 | ||||
15:00 | – | 16:10 | Donauhaie Illerrieden | – | Augsburg Chairiots | 24 | : | 22 | ||||
16:40 | – | 17:50 | Bayreuth`99ers | – | Augsburg Chairiots | 11 | : | 29 | ||||
17:50 | – | 19:30 | Munich Rugbears | – | Donauhaie Illerrieden | 26 | : | 24 | OT | |||
3. Spieltag in Karlsruhe
Sonntag, den 29. Mai 2022
11:00 | – | 12:10 | Karlsruhe Griffins | – | Bulls Tübingen | 28 | : | 22 | ||||
12:10 | – | 13:20 | Dragons Freiburg | – | Koblenz Speedos | 34 | : | 21 | ||||
13:50 | – | 15:00 | Karlsruhe Griffins | – | Koblenz Speedos | 28 | : | 23 | ||||
15:00 | – | 16:10 | Dragons Freiburg | – | Bulls Tübingen | 20 | : | 28 | ||||
16:40 | – | 17:50 | Koblenz Speedos | – | Bulls Tübingen | 24 | : | 27 | ||||
17:50 | – | 19:30 | Karlsruhe Griffins | – | Dragons Freiburg | 32 | : | 25 | ||||
4. Spieltag in Illerrieden
Sonntag, den 26. Juni 2022
11:00 | – | 12:10 | Donauhaie Illerrieden | – | Bulls Tübingen | 26 | : | 28 | ||||
12:10 | – | 13:20 | Munich Rugbears | – | Dragons Freiburg | 23 | : | 31 | ||||
13:50 | – | 15:00 | Donauhaie Illerrieden | – | Dragons Freiburg | 24 | : | 23 | ||||
15:00 | – | 16:10 | Munich Rugbears | – | Bulls Tübingen | 14 | : | 24 | ||||
16:40 | – | 17:50 | Dragons Freiburg | – | Bulls Tübingen | 21 | : | 28 | ||||
17:50 | – | 19:30 | Donauhaie Illerrieden | – | Munich Rugbears | 32 | : | 17 | ||||
5. Spieltag in Koblenz
Sonntag, den 23. Oktober 2022
Uhrzeit | Ergebnis | |||||||||||||||||
11:00 | – | 12:00 | Koblenz Speedos | – | Frankfurt Mainpower | 28 | : | 19 | ||||||||||
12:00 | – | 13:00 | Karlsruhe Griffins | – | Wilde Schwaben | 32 | : | 21 | ||||||||||
13:30 | – | 14:30 | Koblenz Speedos | – | Wilde Schwaben | 34 | : | 25 | ||||||||||
14:30 | – | 15:30 | Karlsruhe Griffins | – | Frankfurt Mainpower | 31 | : | 21 | ||||||||||
16:00 | – | 17:00 | Wilde Schwaben | – | Frankfurt Mainpower | 26 | : | 23 | ||||||||||
17:00 | – | 18:00 | Koblenz Speedos | – | Karlsruhe Griffins | 24 | : | 23 |
Final Four in Schmieden
Samstag, den 12. November 2022
Uhrzeit | Ergebnis | ||||||||||||||||
11:00 | – | 12:15 | Wilde Schwaben | – | Karlsruhe Griffins | 28 | : | 37 | |||||||||
12:15 | – | 13:30 | Donauhaie Illerrieden | – | Koblenz Speedos | 26 | : | 35 | |||||||||
14:30 | – | 15:45 | Wilde Schwaben | – | Donauhaie Illerrieden | 31 | : | 35 | |||||||||
15:45 | – | 17:00 | Karlsruhe Griffins | – | Koblenz Speedos | 33 | : | 24 |
Mannschaft | Spiele | Siege | Niederl. | Tore | +/- | Punkte | |||||||||||
1. | Rugby Löwen Leipzig | 12 | 9 | 3 | 348 | : | 318 | 30 | 21 | ||||||||
2. | Ahornpanter Paderborn | 12 | 7 | 5 | 306 | : | 293 | 13 | 19 | ||||||||
3. | Achimer Heroes | 12 | 5 | 7 | 270 | : | 337 | -67 | 17 | ||||||||
4. | Berlin Raptors | 12 | 8 | 4 | 264 | : | 214 | 50 | 16 | ||||||||
5. | Alstersport Hamburg 1 | 12 | 3 | 9 | 281 | : | 299 | -18 | 15 | ||||||||
6. | Alstersport Hamburg 2 | 12 | 4 | 8 | 242 | : | 263 | -21 | 14 | ||||||||
7. | Bulls and Friends | 12 | 6 | 6 | 184 | : | 171 | 13 | 14 |
1. Spieltag in Hamburg
23. -24. Mai 2022
Uhrzeit | Samstag | Ergebnis | ||||||||||||
12:30 | – | 13.45 | Achimer Heroes | – | Alstersport 1 | 18 | : | 41 | ||||||
13.45 | – | 15.00 | Arhornpanther Paderborn | – | Alstersport 2 | 22 | : | 35 | ||||||
15.00 | – | 16.15 | Achimer Heroes | – | Rugbylöwen Leipzig | 25 | : | 41 | ||||||
16.15 | – | 17.30 | Arhornpanther Paderborn | – | Alstersport 1 | 31 | : | 28 | ||||||
17.30 | – | 18.45 | Rugbylöwen Leipzig | – | Alstersport 2 | 27 | : | 26 | ||||||
Uhrzeit | Sonntag | |||||||||||||
10:00 | – | 11:15 | Alstersport 2 | – | Alstersport 1 | 30 | : | 27 | ||||||
11:15 | – | 12:30 | Rugbylöwen Leipzig | – | Arhornpanther Paderborn | 33 | : | 25 | ||||||
12:30 | – | 13:45 | Achimer Heroes | – | Alstersport 2 | 21 | : | 33 | ||||||
13:45 | – | 15:00 | Rugbylöwen Leipzig | – | Alstersport 1 | 28 | : | 24 | ||||||
15:00 | – | 16:15 | Arhornpanther Paderborn | – | Achimer Heroes | 37 | : | 23 |
2. Spieltag in Hannover
25.-26. Juni 2022
Uhrzeit | Samstag | Ergebnis | |||||||||||
12:30 | – | 13.45 | Hamburg 1 | – | Bulls | 30 | : | 31 | |||||
13.45 | – | 15.00 | RugbyLöwen Leipzig | – | Hamburg 2 | 31 | : | 19 | |||||
15.00 | – | 16.15 | Bulls | – | Berlin Raptors | 23 | : | 27 | |||||
16.15 | – | 17.30 | RugbyLöwen Leipzig | – | Hamburg 1 | 33 | : | 24 | |||||
17.30 | – | 18.45 | Berlin Raptors | – | Hamburg 2 | 34 | : | 17 | |||||
Uhrzeit | Sonntag | ||||||||||||
10:00 | – | 11:15 | RugbyLöwen Leipzig | – | Berlin Raptors | 31 | : | 41 | |||||
11:15 | – | 12:30 | Hamburg 2 | – | Hamburg 1 | 0 | : | 1 | |||||
12:30 | – | 13:45 | RugbyLöwen Leipzig | – | Bulls | 38 | : | 32 | |||||
13:45 | – | 15:00 | Berlin Raptors | – | Hamburg 1 | 33 | : | 25 | |||||
15:00 | – | 16:15 | Bulls | – | Hamburg 2 | 1 | : | 0 |
3. Spieltag in Paderborn
25.-26. September 2022
Uhrzeit | Samstag | Ergebnis | ||||||||||||||
12:30 | – | 13.45 | Ahornpanter Paderborn | – | Berlin Raptors | 1 | : | 0 | ||||||||
13.45 | – | 15.00 | Alstersport Hamburg 2 | – | Achimer Heroes | 30 | : | 39 | ||||||||
15.00 | – | 16.15 | Berlin Raptors | – | Bulls and Friends | 0 | : | 1 | ||||||||
16.15 | – | 17.30 | Ahornpanter Paderborn | – | Alstersport Hamburg 2 | 30 | : | 25 | ||||||||
17.30 | – | 18.45 | Achimer Heroes | – | Bulls and Friends | 23 | : | 35 | ||||||||
Uhrzeit | Sonntag | |||||||||||||||
10:00 | – | 11:15 | Alstersport Hamburg 2 | – | Berlin Raptors | 1 | : | 0 | ||||||||
11:15 | – | 12:30 | Ahornpanter Paderborn | – | Bulls and Friends | 24 | : | 35 | ||||||||
12:30 | – | 13:45 | Berlin Raptors | – | Achimer Heroes | 0 | : | 1 | ||||||||
13:45 | – | 15:00 | Alstersport Hamburg 2 | – | Bulls and Friends | 25 | : | 26 | ||||||||
15:00 | – | 16:15 | Ahornpanter Paderborn | – | Achimer Heroes | 36 | : | 23 | ||||||||
4. Spieltag in Leipzig
05.-06. November 2022
Uhrzeit | Samstag | Ergebnis | |||||||||||||||
12:30 | – | 13.45 | Rugby Löwen Leipzig | – | Berlin Raptors | 30 | : | 38 | |||||||||
13.45 | – | 15.00 | Alstersport Hamburg 2 | – | Ahornpanter Paderborn | 29 | : | 44 | |||||||||
15.00 | – | 16.15 | Achimer Heroes | – | Rugby Löwen Leipzig | 40 | : | 26 | |||||||||
16.15 | – | 17.30 | Berlin Raptors | – | Alstersport Hamburg 2 | 27 | : | 25 | |||||||||
– | Ahornpanter Paderborn | – | Bulls and Friends | 1 | : | 0 | |||||||||||
– | Achimer Heroes | – | Bulls and Friends | 1 | : | 0 | |||||||||||
Uhrzeit | Sonntag | ||||||||||||||||
10:00 | – | 11:15 | Berlin Raptors | – | Achimer Heroes | 31 | : | 28 | |||||||||
11:15 | – | 12:30 | Rugby Löwen Leipzig | – | Ahornpanter Paderborn | 29 | : | 24 | |||||||||
12:30 | – | 13:45 | Alstersport Hamburg 2 | – | Achimer Heroes | 27 | : | 28 | |||||||||
13:45 | – | 15:00 | Ahornpanter Paderborn | – | Berlin Raptors | 31 | : | 33 | |||||||||
– | Alstersport Hamburg 2 | – | Bulls and Friends | 1 | : | 0 | |||||||||||
– | Rugby Löwen Leipzig | – | Bulls and Friends | 1 | : | 0 |